Leveranskostnader

Leveranskostnaderna kan variera beroende på valt län och leveransmetod. Det slutliga leveranspriset beror på kvantitet och vikt på levererade varor. Leveranspriset beräknas automatiskt under beställningsprocessen.

Country DPD Classic ( courier ) from DHL Express ( courier ) from Deutchpost ( post ) from
Austria 13.01 € 18.64 € 8.54 €
Belgium 13.01 € 18.64 €  8.54 €
Bulgaria 13.01 €  35.12 € 8.54 €
Croatia 13.01 €  21.22 € 8.54 €
Czech Republic 13.01 €  18.64 € 8.54 €
Denmark 13.01 €  18.64 € 8.54 €
Estonia 13.01 €  10.26 € 8.54 €
Finland 13.01 €  18.64 € 8.54 €
France 13.01 €  18.64 € 8.54 €
Germany 13.01 €  18.64 € 8.54 €
Hungary 13.01 €  21.22 € 8.54 €
Ireland 13.01 €  35.12 € 8.54 €
Italy 13.01 €  21.22 € 8.54 €
Latvia 13.01 €  8.84 € 8.54 €
Lithuania 6.85 € 4.25 € 8.54 €
Luxembourg 13.01 €  18.64 € 8.54 €
Norway 13.01 €  37.02 € 8.54 €
Poland 13.01 €  14.14 € 8.54 €
Romania 13.01 €  35.12 € 8.54 €
Slovakia 13.01 €  18.64 € 8.54 €
Slovenia 13.01 €  21.22 € 8.54 €
Spain 13.01 €  35.12 € 8.54 €
Sweden 13.01 €  21.22 € 8.54 €
Switzerland 13.01 €  37.02 € 8.54 €
Netherlands 13.01 €  18.64 € 8.54 €
United Kingdom 13.01 €  21.22 € 8.54 €

Priserna är moms.

DPD Delivery använder DPD budtjänster. DPD-leverans är grundläggande leveransservice. Vanligtvis kommer du att få din beställning inom 3-5 arbetsdagar.

DHL-leverans använder DHL-budtjänster. DHL-leverans är mer användarvänlig och rekommenderas för större beställningar på grund av högre kostnader. Kostnader för leverans av flera filteruppsättningar kan vara ganska samma som per uppsättning. Vanligtvis kommer du att få din beställning inom 2-4 arbetsdagar.

Deutchpost-leverans – registrerad paketleverans med posttjänster. Postleverans har vikt- och storleksbegränsningar därför kommer flera filteruppsättningar att levereras som separata paket. Beroende på land kommer paketet att levereras inom 3-7 arbetsdagar.

Om ditt land inte finns med i denna tabell, vänligen maila oss [email protected] så beräknar vi leveranspriset.